李經理
目錄:山東天合環境科技有限公司>>智慧水質>>便攜水質檢測儀>> TH-SS17S便攜式水中油檢測儀
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 2千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 | 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 | 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調 |
便攜式水中油檢測儀是一種能夠快速、準確地檢測水中油類污染物含量的便攜式設備,廣泛應用于環保監測、工業生產、油田勘探、城市水體管理等多個領域。體積小巧、重量輕便,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。采用模塊化設計,將采樣、萃取、檢測等功能集成于單一設備。用戶僅需將水樣注入儀器,設備即可自動完成萃取、攪拌、分離及測量,全程無需人工干預。儀器內置校準曲線和智能算法,可自動修正環境干擾(如水體濁度、色度)對檢測結果的影響。

一、產品簡介
便攜式水中油檢測儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質水中油參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數據查詢 | 支持手機通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | √ | 帶刷子自清潔 |