目錄:北京中航時(shí)代儀器設(shè)備有限公司>>電壓擊穿試驗(yàn)儀>>耐電弧測(cè)試儀>> PLC控制耐電弧測(cè)試儀器(測(cè)電流裝置)
| 參考價(jià) | ¥18000-¥93000 | /件 |
參考價(jià):¥18000 ~ ¥93000
更新時(shí)間:2025-07-24 09:18:34瀏覽次數(shù):4556評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 程序段 | 電弧電流 | 電弧通斷時(shí)間s | 各程序段持續(xù)時(shí)間s | 試驗(yàn)總時(shí)間s | |
| mA | IEC 61621 | ASTM D495 | |||
| 1 | 10 | 1/8s通 7/8s斷 | 1/4s通 7/4s斷 | 60 | 60 |
| 2 | 10 | 1/4s通 3/4s斷 | 1/4s通 3/4s斷 | 60 | 120 |
| 3 | 10 | 1/4s通 1/4s斷 | 1/4s通 1/4s斷 | 60 | 180 |
| 4 | 10 | 連續(xù)通 | 60 | 240 | |
| 5 | 20 | 連續(xù)通 | 60 | 300 | |
| 6 | 30 | 連續(xù)通 | 60 | 360 | |
| 7 | 40 | 連續(xù)通 | 60 | 420 | |
| 序號(hào) | 配置 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 主機(jī) | 壹 | 臺(tái) |
| 2 | 電極系統(tǒng) | 壹 | 套 |
| 3 | 電源電纜 | 壹 | 根 |
| 4 | 標(biāo)準(zhǔn)電極間距量塊 | 壹 | 個(gè) |
| 5 | 角度標(biāo)準(zhǔn)塊 | 壹 | 個(gè) |
| 6 | 產(chǎn)品校準(zhǔn)證書 | 壹 | 份 |
| 7 | 試樣臺(tái) | 壹 | 個(gè) |
| 8 | 使用說明書 | 壹 | 本 |
| 9 | GB/T 1411標(biāo)準(zhǔn) | 壹 | 份 |
| 10 | IEC 61621標(biāo)準(zhǔn) | 壹 | 份 |
| 11 | 接地放電棒 | 壹 | 根 |
| 12 | 裝箱單 | 壹 | 張 |
電極:
PLC控制軟件:
附錄一:PLC功能介紹
| 序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決辦法 |
| 1 | 試驗(yàn)啟動(dòng)不了 | 玻璃門沒有關(guān)好 | 檢查門燈是否亮,主控制面板上的門鎖燈是否亮 |
| 急停按鈕有沒有按下 | 將急停按鈕順時(shí)針旋轉(zhuǎn)松開 | ||
| 調(diào)壓器沒到下限位 | 觀察主控面板上的下限燈是否亮 | ||
| 線脫落 | |||
| 2 | 啟動(dòng)升壓過程中顯示數(shù)據(jù)異常 | 線路接錯(cuò) | 檢查線路是否出差 |
| 測(cè)量線脫落 | 檢查測(cè)量線是否脫落 | ||
| INA117P芯片壞了 | 更換芯片 | ||
| 3 | 電源開關(guān)合閘后顯示屏不亮 | 電源插頭沒插 | 檢查接線 |
| 保險(xiǎn)燒壞了 | 更換保險(xiǎn) | ||
| 控制柜內(nèi)部電源壞了 | 檢測(cè)內(nèi)部電源 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)