李經理
目錄:山東天合環境科技有限公司>>智慧水文>>平板雷達水位計>> TH-LD1雷達水位計
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
|---|---|---|---|
| 測距范圍 | 0.1~40m | 測量精度 | ±5mm |
| 分辨率 | 1mm | 重量 | 100g |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | Φ74 x 29.7(帶外殼) ,60 x 38 x 1.2(模塊)m |
雷達水位計利用高頻電磁波反射原理精準測量水位變化,通過非接觸式發射與接收裝置,有效避免介質腐蝕或雜質干擾。設備搭載智能信號處理芯片,可自動過濾水面波動、雜波等干擾因素,確保數據穩定性。其具備高精度與快速響應特性,適應江河、水庫、城市管網等復雜場景,支持無線傳輸與遠程監控,可與自動化控制系統聯動,為水資源管理、防汛預警提供實時可靠的水位數據支撐。

1、產品概述
LD1雷達水位計是專門針對水位測距設計的,該模塊采用 FMCW 模式,非接觸式安裝設計, 體積小巧, 結構緊湊。精度高, 功耗低, 抗干擾能力強, 適用于湖泊河流、山洪預警、蓄水池、污水管網等水位監測。

2、產品主要參數指標
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
| 發射機 | |||||||
| 發射頻率 | ? | 77 | 81 | GHz | 帶寬 4G | ||
| 輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | |||
| 天線角度(參考圖 4) | |||||||
| 波束寬度 | (-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
| 垂直方向 | 10 | ° | |||||
| 電源 | |||||||
| 工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||
| 工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | |||
| 環境 | |||||||
| 工作溫度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | |||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | Φ74 x 29.7(帶外殼) ,60 x 38 x 1.2(模塊) | mm | |||||
| 重量 | 100 | g | |||||
| 測量指標: | |||||||
| 測距范圍 | 0.1~40m | ||||||
| 測量精度 | ±5mm | ||||||
| 分辨率 | 1mm | ||||||
| 數據刷新 | 40ms 最快 | ||||||
說明: 雷達工作頻段為 80GHz,測距的范圍 40 米為最大測量范圍, 根據物體
RCS 的大小, 探測距離的最大值會 有偏差。
3、產品尺寸
